

產品概述
四組份智能中文煙氣分析儀不斷提高的燃料成本,使得利用煙氣分析來提高鍋爐的燃燒效率變得越來越重要。一臺實用的,操作簡單而又便攜的煙氣分析儀即為的選擇 testo 340僅標配O2傳感器, 其余3個傳感器可根據不同應用而任意選擇搭配。緊湊的設計,值得信賴的技術使得testo 340可適用于以下各種應用中:• 環境監測;• 節能監測;• 固定式發動機的檢測;渦輪機檢測。
testo 340至少2個傳感器方可進行工作,最多可配備4個傳感器.
四組份智能中文煙氣分析儀與以往的煙氣儀相比,testo 340繼承了德國原裝、中文界面及無二的量程擴展功能,同時,testo 340標配O2傳感器,可任意選擇3個有毒的傳感器,如CO,COlow,NO,NOlow,NO2或SO2,“原來的手持式分析儀一般都是三組分的,現在我們增加了一組分,這為各種不同應用中的不同測量要求提供了的傳感器搭配自由選擇空間。并且,testo340設計空間更加緊湊,相對于市面上其他4組分的煙氣分析儀而言更小巧輕盈,手持十分方便。

預標定即插即用的備用傳感器
3個自由選擇的傳感器插槽(標配O2, 至少2個傳感器方可工作) CO, COlow, NO, NOlow, NO2以及SO2
340標配差壓/流速測量功能
無二的量程擴展功能,標配單個傳感器量程擴展或選配所有傳感器量程擴展
自動控制氣泵
模塊式探針
數據存儲功能
選配: 數據傳輸,通過USB與easyEmission電腦軟件連接
10種內置燃料,10種用戶自定義燃料– 燃料系數可通過easyEmission軟件進行計算
testo 340至少2個傳感器方可進行工作,最多可配備4個傳感器.
新概念傳感器層析過濾器,避免交叉干擾,并顯示層析過濾器工作壽命(ppmh)
技術參數 | |
顯示器 | 圖形顯示: 160 x 240 像素 |
存儲 | -20 ~ +50 °C |
操作溫度 | -5 ~ +50 °C |
重量 | 960 g |
| 圖片 | 說明 | 訂貨號 |
|---|---|---|
![]() | 熱電偶, NiCr-Ni, -200 ~ +1200 °C, 1.2 m長 | |
![]() | 熱電偶, NiCr-Ni, -200 ~ +1200 °C, 2.2 m長 | |
![]() | 熱電偶, NiCr-Ni, -200 ~ +1200 °C, 3.2 m長 | |
![]() | 前置過濾器, 陶瓷 | |
![]() | 安裝法蘭, 1.4571不銹鋼 | |
![]() | 不加熱采樣管, 耐溫+600 °C | |
![]() | 延長采樣管, 耐溫+600 °C | |
![]() | 不加熱采樣管, 耐溫+1200 °C | |
![]() | 不加熱采樣管, 耐溫+600 °C | |
![]() | 不加熱采樣管, 耐溫+1800 °C, 剛玉 | |
![]() | 簡易手柄, 不加熱 |
| 圖片 | 說明 | 訂貨號 |
|---|---|---|
備用不銹鋼燒結前置過濾器 (2個/包) | ||
延長連接軟管, 2.8 m, 用于延長探針與分析儀之間的軟管 | ||
備用不銹鋼燒結前置過濾器 (2個/包) | ||
![]() | 探針套管, 335 mm長, 帶固定錐, ? 8 mm, 耐溫1000 °C | |
![]() | 探針套管, 700 mm長, 帶固定錐, ? 8 mm, 耐溫1000 °C | |
探針套管, 帶前置過濾器, 335 mm長, 帶固定錐, ? 8 mm, 耐溫1000 °C | ||
探針套管, 帶前置過濾器, 700 mm長, 帶固定錐, ? 8 mm, 耐溫1000 °C | ||
![]() | 探針套管, 335 mm長, 帶固定錐, ? 8 mm, 耐溫1000 °C |
| 圖片 | 說明 | 訂貨號 |
|---|---|---|
![]() | 模塊式煙氣探針, 335 mm長, 帶固定錐和熱電偶, 耐溫1000°C及2.2 m耐硫管 | |
![]() | 模塊式煙氣探針, 700 mm長, 帶固定錐和熱電偶, 耐溫1000°C及2.2 m耐硫管 | |
![]() | 模塊式煙氣探針, 帶前置過濾器, 335 mm長, 帶固定錐和熱電偶, 耐溫1000°C及2.2 m耐硫管 | |
![]() | 模塊式煙氣探針, 帶前置過濾器, 700 mm長, 帶固定錐和熱電偶, 耐溫1000°C及2.2 m耐硫管 | |
![]() | 模塊式煙氣探針, 335 mm長, 帶固定錐和熱電偶, 耐溫500°C及2.2 m耐硫管 | |
![]() | 模塊式煙氣探針, 700 mm長, 帶固定錐和熱電偶, 耐溫500°C及2.2 m耐硫管 |
| 圖片 | 說明 | 訂貨號 |
|---|---|---|
![]() | 直皮托管, 不銹鋼, 350 mm長, 用于測量流速及, 包含3根軟管(5 m長)以及絕熱盤 | |
![]() | 直皮托管, 不銹鋼, 750 mm長, 用于測量流速及溫度, 包含3根軟管(5 m長)以及絕熱盤 | |
![]() | 不銹鋼皮托管,350 mm長,連接壓力探頭,可測量風速 (配合壓力探頭 / / 或者 521內置傳感器) | |
![]() | 不銹鋼皮托管,1000 mm長,連接壓力探頭,可測量風速 |
| 圖片 | 說明 | 訂貨號 |
|---|---|---|
![]() | 迷你環境空氣探頭, Tmax +80°C, 用于單獨測量環境空氣溫度 | |
![]() | 管鉗探頭, 用于測量管徑2"的管道表面溫度 | |
![]() | 助燃空氣溫度探頭, 插入深度60 mm |
| 圖片 | 說明 | 訂貨號 |
|---|---|---|
![]() | 選配: CO (H2補償) 傳感器, 0 ~ 10,000 ppm | |
![]() | 選配: COlow (H2 補償) 傳感器, 0 ~ 500 ppm | |
![]() | 選配: NO傳感器, 0 ~ 3,000 ppm | |
![]() | 選配: Nolow傳感器, 0 ~ 300 ppm | |
![]() | 選配: NO2傳感器, 0 ~ 500 ppm | |
![]() | 選配: SO2傳感器, 0 ~ 5,000 ppm | |
![]() | 選配: 所有傳感器量程擴展 | |
![]() | 儀器箱 | |
![]() | 備用CO傳感器層析過濾器 | |
![]() | 備用NO傳感器層析過濾器 |
產品分類
CLASSIFICATION技術文章
ARTICLES